Подписка на рассылку
Условия автокредитования для Клиентов «ВиДи Скай Моторз»
Условия автокредитования
| Банк | Срок кредита | Ставка по кредиту | Предоплата | Комиссия (разовая) | Ежемесячная комиссия | Метод погашения |
|
|
от 3 до 84 месяцев | 17,79% | от 9,00% |
2,99% +750 грн |
- | Аннуитет; Классика |
| 18,69% | от 9% до 19,99% | |||||
| 18,29% | от 20% до 39,99% | |||||
| 16,89% | от 40% до 59,99% | |||||
| 13,99% | от 60% | |||||
| 0,01% | от 9% до 29,99% | - | 1,07% | |||
| от 30% до 49,99% | 0,98% | |||||
| от 50% до 69,99% | 0,82% | |||||
| от 70% | 0,46% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 14,89% | от 9% до 29,99% |
2,99% +750 грн |
- | ||
| от 3 до 84 месяцев | 16,29% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 12,99% | от 30% до 49,99% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 15,09% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 9,99% | от 50% до 69,99% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 12,89% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 2,79% | от 70% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 7,39% | |||||
|
|
до 7 лет | до 1-го года 12,39% | 15% | 2,50% | — | Аннуитет; Классика |
|
|
||||||
| до 3-х лет 15,60% | ||||||
| до 4-х лет 16,10% | ||||||
| до 5-ти лет 16,50% | ||||||
| до 6-ти лет 16,70% | ||||||
| до 7-ми лет 16,80% | ||||||
|
|
до 7 лет |
1 год 0,01%-5,90% |
10% 20% 50% |
от 2,50% | — | Равными частями |
| 2 года 10,99%-13,99% | ||||||
| 3-5 лет 15,25%-16,99% | ||||||
| 6-7 лет 15,99%-17,55% | ||||||
|
|
до 7 лет | 1 год 12,20% | от 10% | 2,00% | - | Равными частями |
| 1-3 года 15,40% | ||||||
| 3-5 лет 16,10% | ||||||
| 5-7 лет 16,30% | ||||||
| MAZDA FINANCE | до 7 лет | 1-й год 8,20%-10,60% | 15-50% | 2,50% | — | Аннуитет; Классика |
| 2-й год 13,30%-14,50% | ||||||
| 3-й год 15,20%-16,00% | ||||||
| 4-й год 16,50%-17,20% | ||||||
| 5-й год 17,00%-17,70% | ||||||
| 6-й год 18,20%-18,80% | ||||||
| 7-й год 19,00%-19,50% | ||||||
|
|
до 5 лет | 1-й год 0,01% | 20-25% | 2,50% | 1,00% | Аннуитет; Классика |
| 2-й год 0,01% | 1,15% | |||||
| 3-й год 25,75% | — | |||||
| 4-й год 26,00% | — | |||||
| 5-й год 26,75% | — | |||||
|
|
до 7 лет | 15,09%-17,38% | 20%-60% | 0,00% | - | Аннуитет |
| 5,50% | 10% | 0,00% | со 2-го года 0,99% | |||
|
|
до 5 лет | 1-3 года 12,50%-14,00% | от 13% до 40% | от 0% до 2,99% | - | Аннуитет |
| 4-й год 13,60%-15,00% | ||||||
| 5-й год 14,10%-15,50% | ||||||
|
|
до 7-ми лет | 1 год 0,01%-5,90% | 15-50% | от 2,99% | — | Аннуитет |
| 2 года 9,90%-13,90% | ||||||
| 3 года 14,90%-16,90% | ||||||
| 4-5 лет 17,30%-18,10% | ||||||
| 6-7 лет 18,30%-19,00% |
Страхование КАСКО и обязательной гражданской ответственности владельцев автотранспорта — «ВиДи Страхование».
Подробную консультацию об условиях кредитования и страхования можно получить у финансовых консультантов по телефону:
+38 044 5033555


